1. 20,4 ÷ 1,2 =.... 2. 40,5 ÷ 0,50 =.... 3. 12,5 ÷ 2,5 =.... 4. 15,5 ÷ 1,5 =.… 5. 28,7 ÷ 1,1 =.... 6. 10 - 7,8 =.... 7. 12 - 3,80 =.... 8. 9 - 4,150 =.... 9. 8
Matematika
1farah1461
Pertanyaan
1. 20,4 ÷ 1,2 =....
2. 40,5 ÷ 0,50 =....
3. 12,5 ÷ 2,5 =....
4. 15,5 ÷ 1,5 =.…
5. 28,7 ÷ 1,1 =....
6. 10 - 7,8 =....
7. 12 - 3,80 =....
8. 9 - 4,150 =....
9. 8 - 1,75 =....
10. 8 - 6,250 =....
JAWAB DENGAN PAKAI CARANYA
2. 40,5 ÷ 0,50 =....
3. 12,5 ÷ 2,5 =....
4. 15,5 ÷ 1,5 =.…
5. 28,7 ÷ 1,1 =....
6. 10 - 7,8 =....
7. 12 - 3,80 =....
8. 9 - 4,150 =....
9. 8 - 1,75 =....
10. 8 - 6,250 =....
JAWAB DENGAN PAKAI CARANYA
1 Jawaban
-
1. Jawaban adiraja
bismillah
dijadikan bilangan bulat dulu
1. 20,4 : 1,2 = 204 : 12 = 17
2. 40,5 : 0,50 = 405 : 5 = 81
3. 12,5 : 2,5 = 125 : 25 = 5
4. 15,5 : 1,5 = 155 : 15 = 10,3
5. 28,7 : 1,1 = 287 : 11 = 26,09
6. 10 - 7,8 = 10,0 - 7.8 = 2,2
7. 12 - 3,80 = 12,0 - 3,8 = 8,2
8. 9 - 4,150 = 9,00 - 4,15 = 4,85
9. 8 - 1,75 = 8,00 - 1,75 = 6,25
10. 8 - 6,250 = 8,00 - 6,25 = 1,75
semoga bermanfaat